M/S Jantar / KOŁOBRZEG
Armator/właściciel | Kołobrzeska Żegluga Pasażerska Sp. z o.o. |
Nazwa | JANTAR (ex LIIVI LAHT) |
Typ | Katamaran pasażerski (KP-2) |
Numer IMO | 8418708 |
Bandera | Polska |
Port macierzysty | Kołobrzeg |
Rok budowy | 1986 |
Miejsce budowy | Stocznia Wisła – Gdańsk |
Klasyfikator | Polski Rejestr Statków |
Klasa | *KM L4 [1]III passenger ship z rozszerzeniem rejonu żeglugi do 30 Mm od portu schronienia |
Sygnał wywoławczy | SPS 2512 |
Sygnał MMSI | 261007320 |
Długość x Szerokość | 37.85 m x 11.5 m |
Długość między pionami | 33 m |
Szerokość pływaka | 3.6 m |
Wysokość | 4.4 m |
Zanurzenie | 2.7 m |
Pojemność | 572 t |
Silnik główny | 2 x 6 AL 20/24 840 kW |
Silnik pomocniczy | 2 x SW 680 115 kW |
Ilość pasażerów | 288 |
Ilość załogi | 12 |
Rejon żeglugi | Żegluga międzynarodowa |
Rejsy na Bornholm (Dania) z Kołobrzegu. Wycieczki na Bornholm. Atrakcje na Bornholmie.